Rare earth elements atomic weight and rare earth oxides formula weight

HOME    ABOUT RARE EARTH    Rare earth elements atomic weight and rare earth oxides formula weight

文章附图

Atomic

Symbol

Atomic

Number

Atomic

Weight

Rare earth

Oxide

F.Wt Half F.Wt
La 57 138.905 La2O3 305.8 162.9
Ce 58 140.12 CeO2 172.1 172.1
Pr 59 140.908 Pr6O11 1021.4 170.2
Nd 60 144.2 Nd2O3 336.4 168.2
Sm 62 150.4 Sm2O3 348.8 174.4
Eu 63 151.96 Eu2O3 351.9 176.0
Gd 64 157.2 Gd2O3 362.4 181.2
Tb 65 158.925 Tb4O7 747.7 186.9
Dy 66 162.5 Dy2O3 373.0 186.5
Ho 67 164.93 Ho2O3 377.9 188.9
Er 68 167.2 Er2O3 382.4 191.2
Tm 69 168.93 Tm2O3 385.87 192.93
Yb 70 173 Yb2O3 394.0 197.0
Lu 71 174.96 Lu2O3 397.9 199.0
Sc 21 44.9559 Sc2O3 137.91 69.0
Y 39 88.92 Y2O3 225.81 112.91
2020/05/15 15:10
Browsing amount:0
Collection